{ szakitable filter="table" zebra="#eef" width="0" }
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΔΕΙΓΜΑ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17-KETΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (17-KS) | Ούρα 24ωρου | AEC | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 683 | 17 YΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (17ΟH-CS) | Ούρα 24ωρου | AEC | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 75 | 17(ΟΗ) ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 133 | 5-HIAA (ΙΝΔΟΛΟΞΙΚΟ) | Ουρα 24ωρου | EIA | 6 Ημέρες | ![]() |
| 346 | 5'ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ | Ορός | ΕΝΖ-ΚΙΝΗΤ | Aυθημερόν | ![]() |
| 376 | ACE (ΜΕΤΑΤΡ. ΕΝΖ. ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ) | Ορός | ΕΝΖ-ΚΙΝΗΤ | Aυθημερόν |
|
| 68 | ACTH | Πλασμα (EDTA) Αμεσος αποχωρισμός | CLIA | Καθημερινά | ![]() |
| 98 | AFP | Ορός Αμνιακό | CLIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 349 | ALFA TEST | Ορός | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | Καθημερινά | ![]() |
| 1010 | ALFA TEST Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ (PAPP-A) | Ορός | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | Καθημερινά | ![]() |
| 880 | AMH/MIS (Anti-Mullerian Hormone) | Ορός | EIA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 1018 | AMIODARONE | Ορός | HPLC | 5 Ημέρες | ![]() |
| 295 | ANCA-c (PR3) | Ορός | IFA & EIA | 2 ημέρες | ![]() |
| 276 | ANCA-p (MPO) | Ορός | IFA & EIA | 2 ημέρες | ![]() |
| 306 | anti-b2 GPi IgA | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 927 | anti-b2 GPi IgG | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 928 | anti-b2 GPi IgM | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 1143 | anti-Phos.Acid (Phosphatidic acid) IgA | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 216 | anti-Phos.Αcid (Phosphatidic acid) IgG | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 929 | anti-Phos.Acid (Phosphatidic acid) IgM | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 916 | ant Phosphatidylethanolamine IgA | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 914 | ant Phosphatidylethanolamine IgG | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 915 | ant Phosphatidylethanolamine IgM | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 651 | anti-Phos.Glycerol (Phospatidylglycerol) IgΑ | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 117 | anti-Phos.Glycerol (Phospatidylglycerol) IgG | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 118 | anti-Phos.Glycerol (Phospatidylglycerol) IgM | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 873 | anti-PhosphatidylHoline IgG,A,M (ανα εξέταση) | Ορός(τιμή ανα ένα) | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 926 | anti-Phos.Inositol (Phospatidylinositol) IgA | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 924 | anti-Phos.Inositol (Phospatidylinositol) IgG | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 925 | anti-Phos.Inositol (Phospatidylinositol) IgM | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 479 | anti-Phos.Serine (Phospatidylserine) IgA | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 481 | anti-Phos.Serine (Phospatidylserine) IgG | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 480 | anti-Phos.Serine (Phospatidylserine) IgM | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 95 | anti TPO | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 345 | APTT | Πλασμα (Κιτρικα) | ΠΗΞΗ | Aυθημερόν | ![]() |
| 1145 | ASCA IgA | Ορός | ELISA | 4 Ημέρες | ![]() |
| 1091 | ASCA IgG | Ορός | ELISA | 4 Ημέρες | ![]() |
| 111 | ASTO | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 161 | α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ | Ορός | TIA | Καθημερινά | ![]() |
| 581 | α1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ | Ορός | TIA | Καθημερινά | ![]() |
| 1023 | ΑΔΕΝΟΪΟΣ Ag | Κόπρανα | ΑΝΟΣΟ/ΦΙΑ | Aυθημερόν | ![]() |
| 1137 | ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ (adiponectin) | Ορός | EIA | 3 ημέρες | ![]() |
| 230 | ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | Ορός | Υπολογιστική | Aυθημερόν | ![]() |
| 251 | ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ | Αιμα (EDTA) | Aυθημερόν | ![]() |
|
| 269 | ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2 (Hb-A2, HPLC) | Αιμα (EDTA) | HPLC | Αυθημερόν | ![]() |
| 258 | ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ HbF | Αιμα (EDTA) | HPLC | Αυθημερόν | ![]() |
| 54 | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ | Ορός | ΧΡΩ | Aυθημερόν | ![]() |
| 12 | ΑΛΔΟΛΑΣΗ | Ορός | ENZ | Aυθημερόν | ![]() |
| 1071 | ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ | Ορός Ούρα | ELISA | Δε-Τε-Παρ | ![]() |
| 680 | ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΜΑΤΟΣ) | Ορός | FPIA | ![]() |
|
| 1282 | ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ (1) | Ορός | EIA | Δε-Τε-Πα | ![]() |
| 1162 | ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ (ΟΜΑΔΑ) | Ορός | EIA | Δε-Τε-Πα | ![]() |
| 234 | ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ | Κολπικό | ![]() |
||
| 208 | ΑΜΕΣΗ (ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ) ΕΞΕΤΑΣΗ | Οποιοδήποτε κατάλληλο δείγμα | Aυθημερόν | ![]() |
|
| 634 | ΑΜΜΩΝΙΑ | Πλασμα -20C (EDTA ) | ENZ | Aυθημερόν | ![]() |
| 254 | ΑΜΥΛΑΣΗ | Ορός/Ούρα | ΕΝΖ-ΚΙΝΗΤ | Aυθημερόν | ![]() |
| 516 | ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ | Ούρα | FPIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 340 | ANΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ | Λίθος | 3 Ημέρες | ![]() |
|
| 414 | ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ (VZV) IgG | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 413 | ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ (VZV) IgM | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 163 | ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΡΟΥ/ΟΥΡΩΝ | Ορός/Ούρα 24ωρου | ΗΛΕΚΤ | 2 Ημέρες | ![]() |
| 426 | ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΙgA | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 185 | ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΙgG | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 427 | ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΙgM | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 1084 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | ![]() |
|||
| 691 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ | ![]() |
|||
| 430 | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ III | Πλασμα (Κιτρικα) | TIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 156 | ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ (anti-Tg) | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 149 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (anti-M) | Ορός | ELISA | Aυθημερόν | ![]() |
| 158 | ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (ΑΜΑ) | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 159 | ANTIΠΑΤΡΙΚΑ (Αbς) | Ανδρας.: Αιμα Ολικό/Γυναικα.:Ορός | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 157 | ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ (ΑΝΑ) | Ορός | IFA | Καθημερινά | ![]() |
| 148 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA) | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 47 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Protein C (APCR) | Πλασμα (Κιτρικα) | ΠΗΞΗ | Καθημερινά | ![]() |
| 76 | ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1 | Ορός | TIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 249 | ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β | Ορός | TIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 218 | ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Lpa | Ορός | TIA-latex | Aυθημερόν | ![]() |
| 309 | ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ PBL | Αιμα Ολικό (30 ml) | FICOLL HYPAQUE | Aυθημερόν | ![]() |
| 144 | ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | Ορός | TIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 20 | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (Ca) | Ορός/Ούρα 24ωρου/Ούρα 2ωρου | ΧΡΩ | Aυθημερόν | ![]() |
| 112 | ΑΣΒΕΣΤΙΟ (ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ) | Ορός(Αναερόβιες συνθήκες) | ISE | Aυθημερόν | ![]() |
| 66 | ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) | Ορός | EIA | Καθημερινά | ![]() |
| 437 | BORRELIA BURGDORFERI IgG (LYME) | Ορός | ELFA/ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 438 | BORRELIA BURGDORFERI IgM (LYME) | Ορός | ELFA/ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 1052 | BNP | Πλασμα (EDTA)οχι επαφή με γυαλί | MEIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 1136 | pro BNP | Πλασμα (EDTA) | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 268 | β2 MΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | Ορός/Ούρα | ΜΕΙΑ | Aυθημρόν | ![]() |
| 74 | B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β HCG) | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 633 | B-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ Ελευθερη (free β HCG) | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 510 | ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ | Ούρα | FPIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 535 | ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ | Ούρα | FPIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 206 | BITAMINH B-12 | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 365 | ΒITAMINΗ D 1,25(OH)2 | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 472 | ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (25-OH) | Ορός | CMIA | Καθημερινά | ![]() |
| 777 | ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgG | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 778 | ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ IgΜ | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 647 | C1 (C1r&C1s) παράγοντας συμπλήρωματος | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 166 | C1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ | Ορός | ΑΝOΣΟΔΙΑ | Καθημερινά | ![]() |
| 619 | C1q παράγοντας συμπληρώματος | Ορός | TIA | ![]() |
|
| 605 | C2 παράγοντας συμπληρώματος | Ορός | EIA | Καθημερινά | ![]() |
| 142 | C3 παράγοντας συμπληρώματος | Ορός | TIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 143 | C4 παράγοντας συμπληρώματος | Ορός | TIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 491 | C5 παράγοντας συμπληρώματος | Ορός | EIA | ![]() |
|
| 839 | C6 παράγοντας συμπληρώματος | Ορός | EIA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 848 | C9 παράγοντας συμπληρώματος | Ορός | EIA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 90 | CA 125 | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 89 | CA 15-3 | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 91 | CA 19-9 | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 270 | CA 50 | Ορός | RIA | Καθημερινά | ![]() |
| 271 | CA 72.4 | Ορός | XHM | Καθημερινά | ![]() |
| 244 | CARBAMAZEPINE (TEGRETOL) | Ορός | FPIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 998 | anti CCP | Ορός | XHM | 2 Ημέρες | ![]() |
| 478 | CD16-NK | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 700 | CD16/56 NK | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 486 | CD56-NK | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 97 | CEA | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 860 | Clostiridium dif.Ag toxin A&B | Κόπρανα | ELFA | 24Η | ![]() |
| 235 | CMV IgG | Ορός | CMIA | Καθημερινά | ![]() |
| 204 | CMV IgM | Ορός | CMIA | Καθημερινά | ![]() |
| 193 | COOMBS ΑΜΕΣΟΣ | Αιμα (EDTA) | AGGLUT | Αυθημερόν | ![]() |
| 194 | COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ (anti-D) | Ορός | AGGLUT | Αυθημερόν | ![]() |
| 223 | C oλικό (CH50) | Ορός | ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ | Αυθημερόν | ![]() |
| 15 | CK - MB | Ορός | ENZ | Aυθημερόν | ![]() |
| 829 | CK-ΜΒ (Ανοσοενζυμική μέθοδος) | Ορός | MEIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 14 | CPK | Ορός | ΕΝΖ-ΚΙΝΗΤ | Aυθημερόν | ![]() |
| 93 | C ΠΕΠΤΙΔΙΟ | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 797 | C-TELOPEPTIDES (CTx, β-cross laps) | Ορός/Ούρα 2ωρου | ELISA ΧΗΜ | Kαθημερινά | ![]() |
| 160 | CRP Ποσοτικό (ultrasensitive) | Ορός | TIA-latex | Aυθημερόν | ![]() |
| 425 | CYFRA 21-1 | Ορός | XHM | 2 Ημέρες | ![]() |
| 330 | D-DIMER | Πλασμα (Κιτρικα) | ELFA | Αυθημερόν | ![]() |
| 77 | DHEA | Ορός | ELISA | Αυθημερόν | ![]() |
| 80 | DHEA S | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 337 | DHT (ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ) | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 353 | DIGOXIN (LANOXIN) | Ορός | MEIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 151 | dsDNA (Αντισωματα διπλης έλικος nDNA ) | Ορός | IFA | Καθημερινά | ![]() |
| 255 | ssDNA (Αντισωματα μονης έλικος DNA) | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 606 | DPD (Deoxypyridinoline) | Ούρα 2ωρου | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 78 | Δ4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΝΗ | Ορός | ELISA | Aυθημερόν | ![]() |
| 189 | ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (ΔΕΚ) | Αιμα (EDTA) | ΧΡΩΣΗ | Aυθημερόν | ![]() |
| 407 | E1 ΟΙΣΤΡONH | Ορός | ELISA | Αυθημερόν | ![]() |
| 73 | E2 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 242 | E3 ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (Ελεύθερη) | Ορός | ELISA | Αυθημερόν | ![]() |
| 302 | EBV (VCA) IgG | Ορός | CMIA | Καθημερινά | ![]() |
| 303 | EBV (VCA) IgM | Ορός | CMIA | Καθημερινά | ![]() |
| 868 | anti EBNA | Ορός/Ούρα 24ωρου/ Σπέρμα | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 239 | EBV-EA IgG | Ορος | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 28 | ENA (Abs) | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 809 | ENDOMYSIAL IgA | Ορός | IFA | 3 Ημέρες | ![]() |
| 496 | ENDOMYSIAL IgG | Ορός | IFA | 3 Ημέρες | ![]() |
| 332 | ETHOSUXIMIDE (ZARONTIN) | Ορός | FPIA | Κατόπιν συνεννοησης | ![]() |
| 259 | ΕΡΠΗΣ (HSV) 1 ΙgG | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 260 | EΡΠΗΣ (HSV) 1 ΙgM | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 261 | ΕΡΠΗΣ (HSV) 2 ΙgG | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 262 | EΡΠΗΣ (HSV) 2 ΙgM | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 240 | ΕΡΥΘΡΑ ΙgG | Ορός | CMIA | Καθημερινά | ![]() |
| 21 | ΕΡΥΘΡΑ IgM | Ορός | CMIA | Καθημερινά | ![]() |
| 282 | ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ | Ορός | XHM | 2 Ημέρες | ![]() |
| 589 | ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΑ (Ab) | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 688 | FDP (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ) | Πλασμα (Κιτρικα) | AGGLUT | Aυθημερόν | ![]() |
| 439 | FIBRONECTIN | Πλασμα (Κιτρικα) | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 65 | FSH | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 459 | F.T.A. (Treponema Ab) | Ορός | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 750 | F.T.A. Ab IgG | Ορος | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 751 | F.T.A. Ab IgM | Ορος | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 451 | F.T.I (ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ) | Ορός | Υπολογιστική | Aυθημερόν | ![]() |
| 237 | G6PD | Αιμα (EDTA) | ΕΝΖ-ΚΙΝΗΤ | Aυθημερόν | ![]() |
| 1051 | GAD Abs (I & II) | Ορός | ELISA DOT | 5 Ημέρες | ![]() |
| 392 | GBM (Ab) | Ορός | ELISA DOT | 3 Ημέρες | ![]() |
| 38 | sGOT (AST) | Ορός | ΕΝΖ-ΚΙΝΗΤ | Aυθημερόν | ![]() |
| 37 | sGPT (ALT) | Ορός | ΕΝΖ-ΚΙΝΗΤ | Aυθημερόν | ![]() |
| 36 | γGT | Ορός | ΚΙΝΗΤΙΚΗ | Aυθημερόν | ![]() |
| 755 | ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ | Πλασμα Οξαλικο Κ ή Φθοριουχο Νa | ΧΡΩ | 2 Ημέρες | ![]() |
| 94 | ΓΑΣΤΡΙΝΗ | Ορός | XHM | 2 Ημέρες | ![]() |
| 704 | ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ | Αιμα (EDTA) | Αυθημερόν | ![]() |
|
| 314 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ | Κόπρανα | Aυθημερόν | ![]() |
|
| 99 | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | Ούρα (πρωινά 10 ml) | Aυθημερόν | ![]() |
|
| 930 | ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΡΟΥ | Αρθρικό, ΕΝΥ, Ασκητικο κ.λ.π | Καθημερινά | ![]() |
|
| 2 | ΓΛΥΚΟΖΗ | Ορός/Ούρα 24ωρου | ENZ | Aυθημερόν | ![]() |
| 465 | ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙNH (HbA1c) | Αιμα (EDTA) | HPLC | Αυθημερόν | ![]() |
| 228 | HAV (oλικο) (Ab) | Ορός | CMIA | Αυθημερόν |
|
| 229 | HAV IgM (Ab) | Ορός | MEIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 167 | HB c (ολικο)(Ab) | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 224 | HB c (IgM) | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 169 | HB e (Ab) | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 222 | Hbe Ag | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 168 | HB s (Ab) | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 221 | Hbs Ag | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 227 | HCV (Ab) | Ορός | ΜΕΙΑ | Aυθημερόν | ![]() |
| 226 | ΗDV ολικό (Αντίσωμα Ηπατίτιδας δ) | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 1039 | ΗΕ4 | Ορός | EIA | 5 ημέρες | ![]() |
| 393 | HELICOBACTER PYLORI IgA | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 394 | HELICOBACTER PYLORI IgG | Ορός | ELISA | Καθημερινά | ![]() |
| 171 | HIV1/HIV2 (Ab) | Ορός | ΜΕΙΑ | Aυθημερόν | ![]() |
| 539 | HLA-A | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 487 | HLA-B | 5ml Αιμα Ολικό | 2 Ημέρες | ![]() |
|
| 540 | HLA-ABC | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 541 | HLA-C | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 889 | HLA-DP | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 794 | HLA-DQ | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 488 | HLA-DR | 5ml Αιμα Ολικό | IFA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 1043 | HTLV I+II | Ορός | ELISA | 4 Ημέρες | ![]() |
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ Hb | Αιμα (EDTA) | ΗΛΕΚΤ | Aυθημερόν | ![]() |
| 32 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ | Ορός | ΗΛΕΚΤ | 2 Ημέρες | ![]() |
| 31 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ | Ορός/Ούρα | Aυθημερόν | ![]() |
|
| 300 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ | Ορός | ΗΛΕΚΤ | 2 Ημέρες | ![]() |
| 63 | ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Tg) | Ορός | XHM | Aυθημερόν | ![]() |
| 511 | anti IA2 | Ορος | ELISA | 5 Ημέρες | ![]() |
| 140 | IgA | Ορός | TIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 219 | IgD | Ορός | ΑΝOΣΟΔΙΑ | Αυθημερόν | ![]() |
| 220 | IgE | Ορός | XHM | Αυθημερόν | ![]() |
| 1076 | IGF-BP3 | Ορός | EIA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 139 | IgG | Ορός | TIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 356 | IgG γ1 | Ορός | TIA-latex | 2 Ημέρες | ![]() |
| 410 | IgG γ2 | Ορός | TIA-latex | 2 Ημέρες | ![]() |
| 411 | IgG γ3 | Ορός | TIA-latex | 2 Ημέρες | ![]() |
| 412 | IgG γ4 | Ορός | TIA-latex | 2 Ημέρες | ![]() |
| 141 | IgM | Ορός | TIA | Αυθημερόν | ![]() |
| 1000 | INHIBIN A | Ορός | EIA | 6 Ημέρες | ![]() |
| 1048 | INHIBIN B | Ορός | EIA | 6 Ημέρες | ![]() |
| 843 | INTRINSIC FACTOR (Ab) (ΑΝΤΙΣ. ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ) | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 462 | ΙΛΑΡΑ (Measles) IgG | Ορός | ELISA | 3 Ημέρες | ![]() |
| 463 | ΙΛΑΡΑ (Measles) IgM | Ορός | ELISA | 3 Ημέρες | ![]() |
| 92 | ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ | Ορός Aμεση φυγοκ.αποχωρισμός & φύλαξη στους 4-8 C | CMIA | Aυθημερόν | ![]() |
| 177 | ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ | Πλασμα (Κιτρικα) | ΠΗΞΗ | Aυθημερόν | ![]() |
| 577 | ΙΣΤΟΝΩΝ (Abs) | Ορός | ELISA | Τρίτη-Πέμτη | ![]() |
| 574 | Jo-1 (Abs) | Ορός | ELISA | 2 Ημέρες | ![]() |
| 299 | κ,λ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ ΟΛΙΚΕΣ (ανά αλυσίδα) | Ορός | TIA-latex | 2 Ημέρες | ![]() |
| 456 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Campylobacter | 5 Ημέρες | ![]() |
||
| 450 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ | 7 Ημέρες | ![]() |
||
| 1075 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 24h επωαση | ![]() |
||
| 233 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Φαρυγγικού, Πτυέλων Ωτικού,Οφθαλμικού,Ρινικού | Επίχρισμα | 24h επωαση | ![]() |
|
| 377 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΑΕΡΟΒΙΑ) | Οποιοδήποτε κατάλληλο δείγμα | 24h επωαση | ![]() |
|
| 644 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ | Οποιοδήποτε κατάλληλο δείγμα | K(48h επώαση) | ![]() |
|
| 104 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ β-KOCH | Οποιοδήποτε κατάλληλο δείγμα | 40 Hμέρες | ![]() |
|
